YSV-600
浏览次数: 11992
首要方法样式: |
工 作 台 | 的操控台大小 | mm | 750*420 |
T型槽 | mm | 14*3*100 | |
较大 载重量 | kg | 200 | |
项 目 | X轴日程 | mm | 600 |
Y轴过程 | mm | 400 | |
Z轴形成 | mm | 400 | |
主要鼻端至作业面盆台高度 | mm | 130-530(BT#30) | |
数控车床主轴公司到Z轴轨道交通面离 | mm | 480 | |
主 轴 | 夹头类型 | - | 直结 |
CNC主轴转数 | rpm | 12,000(西门子) | |
电主轴锥度 | - | BT#30 | |
进给无刷电机工作功率 | kw | 3.7/5.5kw | |
进 给 | 快捷进给(X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 |
磨削进给 | mm/min | 1-10,000 | |
进给电机工作功率(X/Y/Z) | kw | 三凌:1.5/1.5/3.5B | |
精 度 | 位置精准度 | mm | 0.010(全行程安排) |
从复手机定位精密度较 | mm | 0.005(全往返) |
自 | ATC的方式/镗孔刀连接结构 | - | 前置摄像头飞碟式/BT#30 |
数控刀使用量 | 储刀位 | 18 | |
极大车刀截面积(满刀/无邻刀) | mm | ¢80/¢120 | |
最大程度数控刀具长宽高 | mm | 200 | |
最大化数控刀质量 | kg | 3.5 | |
拉栓 | - | P30T-1(45。) | |
换刀时 | sec | 1.8 | |
其
| 车削液帮浦步进马达效率 | W | 550 |
磨削液储水罐存储空间 | Liter | 200 | |
自然润滑油电机马达马力 | W | 25 | |
自功润滑油的作用汽车油箱发热量 | Liter | 4 | |
能量标准 | KVA | 15 | |
汽压实际需求 | Kgf/cm2 | 6 | |
自动化机械自重 | kg | 2600 | |
占地赔偿需求量(长*宽*高) | mm | 1740*2750*2500 |